Centro de Investigaciones Biologicas, CSIC, Velazquez 144, 28006 Madrid, Spain, Departamento de Quımica Orgánica Biológica, Instituto de Quımica Orgánica, CSIC, Juan de la Cierva 3, 28006 Madrid, Spain
The alkali-extracted water-soluble galactomannan FISS isolated from the cell wall of two species each of Geotrichum, Galactomyces, and Dipodascus have been studied by methylation analysis and NMR spectroscopy, and their structure is established as the following: [structure].
13C NMR, 1H NMR, GC-MS, acid hydrolysis, GLC, MALDI-TOF, TOCSY, methylation analysis, partial acetolysis, HMBC, HMQC, NOESY, HSQC-TOCSY, DGF-COSY
13C NMR data:
Linkage Residue C1 C2 C3 C4 C5 C6
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp
6,6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6,6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
6,2,2 aDGalp 102.1 69.8 70.3 70.3 72.3 62.3
6,2 aDManp 101.5 80.3 71.6 68.0 74.2 62.0
6 aDManp 99.2 79.7 71.6 67.4 72.2 66.7
aDManp 100.4 ? ? ? ? ?
1H NMR data:
Linkage Residue H1 H2 H3 H4 H5 H6
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6,6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
6,2,2 aDGalp 5.17 3.83 3.91 4.01 4.09 3.75
6,2 aDManp 5.37 4.11 3.92 3.77 3.77 3.78-3.88
6 aDManp 5.09 4.03 3.93 3.82 3.83 3.68-4.03
aDManp 4.92 4.01 ? ? ? ?
1H/13C HSQC data:
Linkage Residue C1/H1 C2/H2 C3/H3 C4/H4 C5/H5 C6/H6
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp NMR TSV error 2: unequal length of 13C and 1H datasets
6,6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6,6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
6,2,2 aDGalp 102.1/5.17 69.8/3.83 70.3/3.91 70.3/4.01 72.3/4.09 62.3/3.75
6,2 aDManp 101.5/5.37 80.3/4.11 71.6/3.92 68.0/3.77 74.2/3.77 62.0/3.78-3.88
6 aDManp 99.2/5.09 79.7/4.03 71.6/3.93 67.4/3.82 72.2/3.83 66.7/3.68-4.03
aDManp 100.4/4.92 ?/4.01 ?/? ?/? ?/? ?/?