Taxonomic group: fungi / Basidiomycota
(Phylum: Basidiomycota)
Associated disease: infection due to Cryptococcus neoformans [ICD11:
XN3EH 
]
The structure was elucidated in this paperJournal NLM ID: 0043535Publisher: Elsevier
Institutions: Department of Chemistry Georgia State University, Atlanta, GA, USA
NMR, structure, polysaccharide, serotype, exocellular polysaccharide, NMR spectroscopy, spectroscopy, Cryptococcus, Cryptococcus neoformans, Glucuronoxylomannan
Structure type: suggested polymer biological repeating unit
Location inside paper: abstract
Trivial name: glucuronoxylomannan (GXM)
Compound class: CPS, EPS, O-polysaccharide, O-antigen, cell wall polysaccharide, polysaccharide, glucuronoxylomannan, capsule polysaccharide
Contained glycoepitopes: IEDB_114701,IEDB_115136,IEDB_115576,IEDB_130701,IEDB_140116,IEDB_140630,IEDB_144983,IEDB_145668,IEDB_152206,IEDB_164174,IEDB_167188,IEDB_174332,IEDB_2270799,IEDB_423153,IEDB_76933,IEDB_983930,SB_197,SB_44,SB_67,SB_72
Methods: NMR
Related record ID(s): 43555
NCBI Taxonomy refs (TaxIDs): 178876Reference(s) to other database(s): GTC:G75580HK, CCSD:
50376, CBank-STR:15059
Show glycosyltransferases
NMR conditions: in D2O at 333 K
[as TSV]
13C NMR data:
Linkage Residue C1 C2 C3 C4 C5 C6
3,3,2 bDGlcpA 104.24 74.8 77.81 73.94 79.23 177.86
3,3 aDManp 102.59 79.67 80.1 68.43 75.73 62.84
3,2 bDXylp 105.74 75.3 78.02 71.58 67.43
3 aDManp 102.73 80.68 78.61 68.93 75.80 63.13
2 bDXylp 105.88 75.02 77.95 71.58 67.43
aDManp 103.81 80.68 78.31 69.5 75.46 62.84
1H NMR data:
Linkage Residue H1 H2 H3 H4 H5 H6
3,3,2 bDGlcpA 4.64 3.40 3.49 3.59 3.66 -
3,3 aDManp 5.24 4.27 4.05 3.85 3.95 3.83-3.85
3,2 bDXylp 4.50 3.30 3.46 3.65 3.31-4.00
3 aDManp 5.31 4.23 4.08 3.83 3.97 3.80-3.88
2 bDXylp 4.39 3.33 3.44 3.65 3.28-4.00
aDManp 5.16 4.24 4.09 3.70 4.04 3.80-3.86
1H/13C HSQC data:
Linkage Residue C1/H1 C2/H2 C3/H3 C4/H4 C5/H5 C6/H6
3,3,2 bDGlcpA 104.24/4.64 74.8/3.40 77.81/3.49 73.94/3.59 79.23/3.66
3,3 aDManp 102.59/5.24 79.67/4.27 80.1/4.05 68.43/3.85 75.73/3.95 62.84/3.83-3.85
3,2 bDXylp 105.74/4.50 75.3/3.30 78.02/3.46 71.58/3.65 67.43/3.31-4.00
3 aDManp 102.73/5.31 80.68/4.23 78.61/4.08 68.93/3.83 75.80/3.97 63.13/3.80-3.88
2 bDXylp 105.88/4.39 75.02/3.33 77.95/3.44 71.58/3.65 67.43/3.28-4.00
aDManp 103.81/5.16 80.68/4.24 78.31/4.09 69.5/3.70 75.46/4.04 62.84/3.80-3.86
1H NMR data:
| Linkage | Residue | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 3,3,2 | bDGlcpA | 4.64 | 3.40 | 3.49 | 3.59 | 3.66 |
|
| 3,3 | aDManp | 5.24 | 4.27 | 4.05 | 3.85 | 3.95 | 3.83 3.85 |
| 3,2 | bDXylp | 4.50 | 3.30 | 3.46 | 3.65 | 3.31 4.00 | |
| 3 | aDManp | 5.31 | 4.23 | 4.08 | 3.83 | 3.97 | 3.80 3.88 |
| 2 | bDXylp | 4.39 | 3.33 | 3.44 | 3.65 | 3.28 4.00 | |
| | aDManp | 5.16 | 4.24 | 4.09 | 3.70 | 4.04 | 3.80 3.86 |
|
13C NMR data:
| Linkage | Residue | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| 3,3,2 | bDGlcpA | 104.24 | 74.8 | 77.81 | 73.94 | 79.23 | 177.86 |
| 3,3 | aDManp | 102.59 | 79.67 | 80.1 | 68.43 | 75.73 | 62.84 |
| 3,2 | bDXylp | 105.74 | 75.3 | 78.02 | 71.58 | 67.43 | |
| 3 | aDManp | 102.73 | 80.68 | 78.61 | 68.93 | 75.80 | 63.13 |
| 2 | bDXylp | 105.88 | 75.02 | 77.95 | 71.58 | 67.43 | |
| | aDManp | 103.81 | 80.68 | 78.31 | 69.5 | 75.46 | 62.84 |
|
There is only one chemically distinct structure: