The table lists residues present in the database and their occurencies.
Click
to view occurencies and atomic patterns for different forms of each residue.
Column explanations are below the table.
To view a list of supported residue and superclass names (including those not present in the database) click here: Residue subdatabase dump
Operations on all residues: Expand all Collapse all Filter to the last years
To re-sort the list click the according column name.
| Residue | Size | Type | Abundance | Structures | WURCSProton count / Atom types / Stereocode | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,2,6daraHex | hex | ald | 0 | 0 | dd122m221113 | 1,2,6-trideoxy-arabino-hexose (olivose in C-glycoside) |
| no configuration variants are populated | ddoodd (pyranose), ddodod (furanose) | |||||
![]() 1,3dgroTet-ol | tet | ol | 0 | 0 | m2dh3122 | 1,3-dideoxy-glycero-tetritol |
| no configuration variants are populated | dodo (acyclic) | |||||
![]() 1,4dxylHex | hex | ald | 15 | 7 | d21d2h211212 | 1,4-dideoxy-xylo-hexose |
| b-D-1,4dxylHexp ?-D-1,4dxylHexp | 26 4 | 26 4 | [CH2](O)[C@@H](O1)[CH2][C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)1 [CH2](O)[C@@H](O1)[CH2][C@H](O)[C@@H](O)[CH](O)1 | |||
![]() 1,6anhGlc | hex | ald | 0 | 0 | ?2122h_1-6211112 | 1,6-anhydroglucose |
| no configuration variants are populated | xooodx (pyranose), xoodox (furanose) | |||||
![]() 1,6anhGlcN | hex | ald | 0 | 0 | ?2122h_1-6_2*N211112 | 2-amino-1,6-anhydro-2-deoxyglucose |
| no configuration variants are populated | xnoodx (pyranose), xnodox (furanose) | |||||
![]() 1,6anhMur | non* | ald | 1 | 1 | ?2122h_1-6_2*N_3*OC^RCO/4=O/3C111112103 | 1,6-anhydro-2-amino-3-[(R)-1-carboxyethyl]-2-deoxy-D-glucose (1,6-anhydromuramic acid) |
| ?-1,6anhMurp ?-1,6anhMur? b-1,6anhMurp | 3 3 1 | 3 3 1 | [CH2](O2)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]([CH3])[C](=O)O)[C@@H](N)[CH]21 2 variants possible; use an icon → [CH2](O2)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]([CH3])[C](=O)O)[C@@H](N)[C@H]21 | |||
![]() 1,6dGul | hex | ald | 1 | 1 | d2212m211113 | 1,6-dideoxygulose |
| ?-D-1,6dGulp b-D-1,6dGulp | 2 1 | 2 1 | [CH3][C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[CH](O)1 [CH3][C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)1 | |||
![]() 10b1C19 | mva | lip | 1 | 1 | *OCCCCCCCCCC^XCCCCCCCC/12C/3=O0222222221222222233 | tuberculostearic acid (10-methyl-octadecanoic acid) |
| ?-10b1C19 R-10b1C19 | 9 1 | 8 1 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH]([CH3])[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H]([CH3])[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 11HOLau | nsu | lip | 14 | 7 | *1OCCCCCCCCCCC^XC/5O*3/3=O022222222213 | 11-hydroxy-dodecanoic acid |
| ?-11HOLau | 8 | 8 | [CH3][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 13HOBeh | nsu | lip | 4 | 3 | *1OCCCCCCCCCCCCC^XCCCCCCCCC/15O*3/3=O0222222222221222222223 | 13-hydroxy-docosanoic acid |
| ?-13HOBeh S-13HOBeh | 8 4 | 8 4 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@H](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 15,16HOPam | nsu | lip | 8 | 5 | *1OCCCCCCCCCCCCCCC^XCO*16/17O*15/3=O0222222222222212 | 15,16-dihydroxy-hexadecanoic acid |
| ?-15,16HOPam | 19 | 19 | [CH2](O)[CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 15HOPam | nsu | lip | 5 | 3 | *1OCCCCCCCCCCCCCCCC/17O*15/3=O0222222222222213 | 15-hydroxy-hexadecanoic acid |
| ?-15HOPam | 13 | 13 | [CH3][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 17HOBeh | nsu | lip | 8 | 8 | *1OCCCCCCCCCCCCCCCCC^XCCCCC/15O*3/3=O0222222222222222122223 | 17-hydroxy-docosanoic acid |
| ?-17HOBeh | 10 | 10 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 17HOC18={?,?} | nsu | lip | 4 | 2 | @C18{=,=}0???????????????13 | 17-hydroxy-octadecadienoic acid |
| ?-17HOC18={?,?} | 4 | 4 | | |||
![]() 17HOC18={?} | nsu | lip | 0 | 0 | @C18{=}0???????????????13 | 17-hydroxy-octadecenoic acid |
| no configuration variants are populated | a???????????????od (acyclic) | |||||
![]() 17HOLin | mva | lip | 43 | 7 | *OCCCCCCCCC=^ZCCC=^ZCCCCCC/19O*17/3=O/022222221121122213 | 17-hydroxy-linoleic acid (17-hydroxy-9Z,12Z-octadecadienoic acid) |
| ?-17HOLin R-17HOLin | 12 2 | 12 2 | [CH3][CH](O)[CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH][CH2]/[CH]=[CH][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][C@@H](O)[CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH][CH2]/[CH]=[CH][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 17HOOle | nsu | lip | 280 | 76 | *1OCCCCCCCCC=^ZCCCCCCCC^XC/19O*17/3=O022222221122222213 | 17-hydroxy-cis-9-octadecenoic acid |
| ?-17HOOle R-17HOOle S-17HOOle | 95 21 4 | 95 21 4 | [CH3][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][C@@H](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][C@H](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 17HOSte | nsu | lip | 25 | 8 | *1OCCCCCCCCCCCCCCCC^XCC/19O*17/3=O022222222222222213 | 17-hydroxy-stearic acid |
| ?-17HOSte S-17HOSte R-17HOSte | 21 4 3 | 20 3 3 | [CH3][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][C@H](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O [CH3][C@@H](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 18HOOle | nsu* | lip | 6 | 3 | *1OCCCCCCCCC=^ZCCCCCCCCC/20O*18/3=O022222221122222222 | 18-hydroxy-cis-9-octadecenoic acid |
| 18HOOle | 28 | 19 | [CH2](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 18HOSte | nsu* | lip | 2 | 1 | *1OCCCCCCCCCCCCCCCCCC/20O*18/3=O022222222222222222 | 18-hydroxy-stearic acid |
| 18HOSte | 3 | 3 | [CH2](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 1dEry-ol | tet | ol | 11 | 10 | m22h3112 | 1-deoxyerythritol |
| ?-1dEry-ol L-1dEry-ol D-1dEry-ol | 15 5 5 | 15 5 5 | 2 variants possible; use an icon → [CH2](O)[C@H](O)[C@H](O)[CH3] [CH2](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[CH3] | |||
![]() 1dGal | hex | ald | 2 | 2 | d2112h211112 | 1-deoxy-galactose (the same as linear form of 1,5-anhGal-ol, which still has 1-5 cycle) |
| b-D-1dGalp a-D-1dGalp | 5 1 | 5 1 | [CH2](O)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)1 [CH2](O)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)1 | |||
![]() 1dGlc | hex | ald | 34 | 20 | d2122h211112 | 1-deoxy-glucose (the same as linear form of 1,5-anhGlc-ol, which still has 1-5 cycle) |
| b-D-1dGlcp b-D-1dGlc? a-D-1dGlcp ?-?-1dGlc? ?-D-1dGlcp | 182 4 2 2 1 | 173 4 2 2 1 | [CH2](O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)1 2 variants possible; use an icon → [CH2](O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)1 4 variants possible; use an icon → [CH2](O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[CH2]1 | |||
![]() 1dOli | hex | ald | 10 | 10 | dd122m221113 | 1,2,6-trideoxy-arabino-hexose (olivose in C-glycoside) |
| b-D-1dOlip | 29 | 29 | [CH3][C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[CH2][C@H](O)1 | |||
![]() 1dRha | hex | ald | 1 | 1 | d1122m211113 | 1,6-dideoxymannose (1-deoxyrhamnose) |
| a-L-1dRhap | 2 | 2 | [CH3][C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)1 | |||
![]() 1dThre-ol | tet | ol | 1 | 1 | m12h3112 | 1-deoxythreitol |
| ?-1dThre-ol | 2 | 2 | 2 variants possible; use an icon → | |||
![]() 1dThre3N-ol | tet | ol | 0 | 0 | m12h_3*N3112 | 3-amino-1,3-dideoxythreitol |
| no configuration variants are populated | dono (acyclic) | |||||
![]() 2,15,16HOPam | nsu | lip | 14 | 7 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCC^XCO*16/17O*15/4O*2/3=O0122222222222212 | 2,15,16-trihydroxy-hexadecanoic acid |
| ?-2,15,16HOPam | 37 | 37 | [CH2](O)[CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O | |||
![]() 2,4HO3,3,4MePro-5-oxo | nsu | 1 | 1 | AxCXA-2x_2-5*N*_3*C_3*C_4*C00000333 | 2,4-dihydroxy-3,3,4-trimethyl-5-oxoproline | |
| ?-2,4HO3,3,4MePro-5-oxo | 4 | 4 | [C](=O)1[C]([CH3])(O)[C]([CH3])([CH3])[C](O)(N1C)[C](=O)(O) | |||
![]() 2,4HOBut | nsu | lip | 11 | 3 | *1OCC^XCCO*4/4O*2/3=O0122 | 2,4-dihydroxybutanoic acid (3d-glycero-tetronic acid) |
| S-2,4HOBut R-2,4HOBut | 154 15 | 66 6 | [CH2](O)[CH2][C@H](O)[C](=O)O [CH2](O)[CH2][C@@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2,5anhMan | hex | ald | 11 | 11 | A1122h_2-5111112 | 2,5-anhydromannose |
| D-2,5anhMana ?-D-2,5anhMan? ?-?-2,5anhMan? ?-2,5anhMana | 16 10 4 1 | 16 10 4 1 | [CH2](O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1[CH]=O 2 variants possible; use an icon → 4 variants possible; use an icon → 2 variants possible; use an icon → | |||
![]() 2,5anhMan-ol | hex | ol | 10 | 4 | h1122h_2-5211112 | 2,5-anhydromannitol |
| D-2,5anhMan-ol ?-2,5anhMan-ol L-2,5anhMan-ol | 24 3 1 | 24 3 1 | [CH2](O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1[CH2](O) 2 variants possible; use an icon → [CH2](O)[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1[CH2](O) | |||
![]() 2,5anhTal | hex | ald | 2 | 2 | A1112h_2-5111112 | 2,5-anhydrotalose |
| D-2,5anhTala ?-2,5anhTala | 11 2 | 11 2 | [CH2](O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2[CH]=O 2 variants possible; use an icon → | |||
![]() 2,6daraHex | hex | ald | 0 | 0 | ?d122m121113 | 2,6-dideoxy-arabino-hexose (olivose, 2d-Qui = 2d-Rha), 3OMe-derivative = oleandrose |
| no configuration variants are populated | Adoood (acyclic), odoodd (pyranose), ododod (furanose) | |||||
![]() 2,6daraHex3N | hex | ald | 0 | 0 | ?12d2m_3*N121113 | 3-amino-2,3,6-trideoxy-arabino-hexose |
| no configuration variants are populated | Adnood (acyclic), odnodd (pyranose), odndod (furanose) | |||||
![]() 2,6daraHex4N | hex | ald | 0 | 0 | ?d122m_4*N121113 | 4-amino-2,4,6-trideoxy-arabino-hexose |
| no configuration variants are populated | Adonod (acyclic), odondd (pyranose) | |||||
![]() 2,6dlyxHex3N | hex | ald | 0 | 0 | ?11d2m_3*N121113 | 3-amino-2,3,6-trideoxy-lyxo-hexose |
| no configuration variants are populated | Adnood (acyclic), odnodd (pyranose), odndod (furanose) | |||||
![]() 2,6dxylHex | hex | ald | 0 | 0 | ?d212m121113 | 2,6-dideoxy-xylo-hexose (sarmentose = boiviniose, 2d6d-Gul = 2d6d-Ido) |
| no configuration variants are populated | Adoood (acyclic), odoodd (pyranose), ododod (furanose) | |||||
![]() 2,7anhKdo-ol | oct | ol | 0 | 0 | Axd1122h_2-701211112 | 2,7-anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto/talo-octonic acid |
| no configuration variants are populated | axdoooxo (acyclic) | |||||
![]() 2,7anhmanOct-onic | oct | opn | 0 | 0 | Axx1122h_2-701111112 | 2,7-anhydro-manno-octonic acid |
| no configuration variants are populated | axooooxo (acyclic) | |||||
![]() 2,7anhSed | hep | ket | 0 | 0 | h?1222h_2-72011112 | 2,7-anhydro-altro-hept-2-ulopyranose (sedoheptulosan if D) |
| no configuration variants are populated | oxooodx (pyranose), oxoodox (furanose) | |||||
![]() 27HOMon | nsu | lip | 27 | 12 | *1OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC^XC/29O*27/3=O0222222222222222222222222213 | 27-hydroxy-octacosanoic acid |
| ?-27HOMon | 88 | 80 | [CH3][CH](O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 27oxoMon | nsu* | lip | 2 | 2 | *OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC/29=O/3=O0222222222222222222222222203 | 27-oxo-octacosanoic acid |
| 27oxoMon | 7 | 7 | [CH3][C](=O)[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C](=O)O | |||
![]() 2b14b1Pam | mva* | lip | 3 | 1 | *OCC^XCC^XCCCCCCCCCC/6C/4C/3=O0121222222222333 | 2,4-dimethyl-tetradecanoic acid |
| 2b14b1Pam | 12 | 5 | [CH3][CH2][CH2][C@H][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH]([CH3])[CH2][CH]([CH3])[C](=O)O | |||
![]() 2daraHexA | hex | ald | 5 | 4 | ?d122A121110 | 2-deoxy-arabino-hexuronic acid (2-deoxyglucuronic acid) |
| b-D-2daraHexpA ?-D-2daraHex?A | 7 1 | 7 1 | [C](=O)(O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[CH2][C@H](O)1 3 variants possible; use an icon → | |||
![]() 2dRib | pen | ald | 2 | 1 | ?d22h12112 | 2-deoxy-erytro-pentose (2d-Rib = 2d-Ara) |
| b-D-2dRibf | 2 | 2 | [CH2](O)[C@@H](O1)[C@@H](O)[CH2][C@H](O)1 | |||
![]() 2HOAch | nsu | lip | 2 | 2 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCCCCCCC/4O*3/3=O01222222222222222223 | 2-hydroxy-icosanoic acid |
| ?-2HOAch | 8 | 8 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOC13 | nsu | lip | 3 | 1 | *1OCC^XCCCCCCCCCCC/4O*3/3=O0122222222223 | 2-hydroxy-tridecanoic acid |
| R-2HOC13 | 3 | 3 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOC15 | nsu | lip | 10 | 5 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCC/4O*3/3=O012222222222223 | 2-hydroxy-pentadecanoic acid |
| R-2HOC15 ?-2HOC15 | 7 1 | 7 1 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOC16={t3} | nsu | lip | 34 | 13 | *1OC^XCC=^ECCCCCCCCCCCCC/4O*2/3=O0111222222222223 | 2-hydroxy-trans-3-hexadecenoic acid |
| R-2HOC16={t3} ?-2HOC16={t3} | 14 7 | 14 7 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH]/[C@@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH]/[CH](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOC18={t3} | nsu | lip | 48 | 17 | *1OCC^XC=^ECCCCCCCCCCCCCCC/4O*2/3=O011122222222222223 | 2-hydroxy-trans-3-octadecenoic acid |
| R-2HOC18={t3} ?-2HOC18={t3} | 37 18 | 37 18 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH]/[C@@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2]/[CH]=[CH]/[CH](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOGlt | nsu | 1 | 1 | *1OCC^XCCCO*5/7=O/4O*2/3=O01220 | 2-hydroxyglutaric acid | |
| S-2HOGlt R-2HOGlt | 4 1 | 4 1 | [C](=O)(O)[CH2][CH2][C@H](O)[C](=O)(O) [C](=O)(O)[CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)(O) | |||
![]() 2HOLau | nsu | lip | 64 | 38 | *1OCC^XCCCCCCCCCC/4O*2/3=O012222222223 | 2-hydroxy-dodecanoic acid |
| ?-2HOLau S-2HOLau R-2HOLau | 68 17 2 | 61 11 1 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOLig | nsu | lip | 56 | 16 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC/4O*2/3=O012222222222222222222223 | 2-hydroxy-tetracosanoic acid |
| ?-2HOLig R-2HOLig | 117 6 | 117 6 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOMar | nsu | lip | 3 | 3 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCCCC/4O*3/3=O01222222222222223 | 2-hydroxy-margaric acid |
| R-2HOMar ?-2HOMar | 6 1 | 6 1 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOMyr | nsu | lip | 73 | 27 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCC/4O*2/3=O01222222222223 | 2-hydroxy-tetradecanoic acid |
| ?-2HOMyr S-2HOMyr R-2HOMyr | 45 13 4 | 45 13 4 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOPam | nsu | lip | 120 | 33 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCCC/4O*2/3=O0122222222222223 | 2-hydroxy-hexadecanoic acid |
| ?-2HOPam R-2HOPam S-2HOPam | 51 43 2 | 51 43 2 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOSte | nsu | lip | 88 | 24 | *1OCC^XCCCCCCCCCCCCCCCC/4O*2/3=O012222222222222223 | 2-hydroxy-stearic acid |
| ?-2HOSte R-2HOSte S-2HOSte | 49 47 1 | 49 47 1 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@H](O)[C](=O)O | |||
![]() 2HOSuc | nsu | 7 | 3 | *1OCC^XCCO*4/6=O/4O*2/3=O0120 | malic acid (2-hydroxysuccinic acid) | |
| ?-2HOSuc S-2HOSuc R-2HOSuc | 12 6 6 | 12 6 5 | [C](=O)(O)[CH2][CH](O)[C](=O)(O) [C](=O)(O)[CH2][C@H](O)[C](=O)(O) [C](=O)(O)[CH2][C@@H](O)[C](=O)(O) | |||
![]() 2NBz | nsu* | 1 | 1 | *7OC(CC^ECC^ZCC^Z$4)/5N*2/3=O0011110 | 2-aminobenzoic acid (anthranilic acid) | |
| 2NBz | 4 | 4 | [CH]1=[CH][CH]=[CH][C](N)=[C]1[C](=O)O | |||
![]() 3,4,8HOPhet | nsu* | 4 | 4 | *8OCC(CC^ECC^ECC^Z$4$5)/8O*4/7O*301001122 | 3,4,8-trihydroxy-ethylbenzene (phenylethan-3,4,8-triol, hydroxytyrosol) | |
| 3,4,8HOPhet | 199 | 199 | [CH]1=[CH][C](O)=[C](O)[CH]=[C]1[CH2][CH2]O | |||
![]() 3,4HO1,3MePro-5-oxo | nsu | 7 | 3 | AxXxA_2-5*N*/2C_3*C0101033 | 3,4-dihydroxy-N,3-dimethyl-5-oxoproline | |
| D-3,4HO1,3MePro-5-oxo | 3 | 3 | [C](=O)1[CH](O)[C]([CH3])(O)[C@@H](N1C)[C](=O)(O) | |||
![]() 3,4HOiC15 | nsu | lip | 1 | 1 | *1OCCC^XC^XCCCCCCCCCC/15C/6O*4/5O*3/3=O021122222222133 | 3,4-dihydroxy-iso-pentadecanoic acid |
| ?-3,4HOiC15 | 2 | 2 | [CH3][CH]([CH3])[CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[CH](O)[CH2][C](=O)O | |||
![]() 3,5HOHex | nsu* | lip | 6 | 5 | *1OCCC^XCC^XC/7O*5/5O*3/3=O021213 | 3,5-dihydroxyhexanoic acid |
| 3,5HOHex | 9 | 9 | [CH3][CH](O)[CH2][CH](O)[CH2][C](=O)O | |||
![]() 3deryPen | pen | ald | 55 | 6 | ?2d2h11212 | 3-deoxy-erytro-pentose (3d-Rib = 3d-Xyl) |
| b-D-3deryPenf | 9 | 9 | [CH2](O)[C@@H](O1)[CH2][C@@H](O)[C@H](O)1 | |||
![]() 3dgroTet | tet | ald | 0 | 0 | o2dh1122 | 3-deoxy-glycero-tetrose |
| no configuration variants are populated | Aodo (acyclic), oodd (furanose) | |||||
![]() 3dgroTet-ol | tet | ol | 0 | 0 | h2dh2122 | 3-deoxy-glycero-tetritol |
| no configuration variants are populated | oodo (acyclic) | |||||
![]() 3dthrHex-ulosonic | hex | ket | 1 | 1 | A?d12h002112 | 3-deoxy-threo-hex-2-ulosonic acid |
| b-D-3dthrHex?-ulosonic | 1 | 1 | 2 variants possible; use an icon → | |||
![]() 3HO2,3MePro-5-oxo | nsu | 6 | 5 | AaXdA-2x_2-5*N*_2*C_3*C0002033 | 3-hydroxy-2,3-dimethyl-5-oxoproline (RR, SS, RS, SR = unknown) | |
| ?-3HO2,3MePro-5-oxo | 16 | 16 | [C](=O)1[CH2][C]([CH3])(O)[C]([CH3])(N1)[C](=O)(O) | |||
![]() 3HO3MeGlt | nsu | 2 | 2 | *1OCCC^XCCO*5/7=O/5C/5O*3/3=O020203 | 3-hydroxy-3-methylglutaric acid | |
| ?-3HO3MeGlt R-3HO3MeGlt S-3HO3MeGlt | 39 6 1 | 39 6 1 | [C](=O)(O)[CH2][C]([CH3])(O)[CH2][C](=O)(O) [C](=O)(O)[CH2][C]([CH3])(O)[CH2][C](=O)(O) [C](=O)(O)[CH2][C]([CH3])(O)[CH2][C](=O)(O) | |||
![]() 3HOAch | nsu | lip | 24 | 7 | *1OCCC^XCCCCCCCCCCCCCCCCC/5O*3/3=O02122222222222222223 | 3-hydroxy-icosanoic acid |
| ?-3HOAch R-3HOAch | 43 6 | 23 3 | [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH](O)[CH2][C](=O)O [CH3][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][CH2][C@@H](O)[CH2][C](=O)O | |||
![]() 3HOaiVl | nsu | lip | 3 | 1 | *OCC^XCC/3=O/4C/5O*301133 | 3S-hydroxy-anteisovaleric acid (2-methyl-butyric acid) |
